×
Carte Météo 2 | Carte Météo 1 | RDPS | HRDPS_E | HRDPS_W | HRDPS_S | GDPS | GFS | ECMWF |
Nuage Total | Cumul type Pcpn | | | | | | | |
Cumul Neige | Cumul type Pcpn | | | | | | | |
Cumul Verglas | Cumul type Pcpn | | | | | | | |
Cumul grésil | Cumul type Pcpn | | | | | | | |
Cumul pluie | Cumul type Pcpn | | | | | | | |
GZ500-GZ1000 | PN (mb) | | ---- | ---- | ---- | | | |
Lifted Index | PN et GZ500 | | ---- | ---- | ---- | | ---- |
Temp Point rosé (C) | PN et GZ500 | | | | | | ---- |
Temp à 1.2m | PNM et GZ 500mb | | | | | | ---- | |
Temp 850mb | PNM et GZ 500mb | | | | | | | |
Mod Vent 10m | Dir Vent 10m | | | | | | ---- |
Vent 850mb | VV & GZ 850mb | | ---- | ---- | ---- | | ---- |
Vent 250mb | Wind GZ 250mb | | ---- | ---- | ---- | | ---- |
Raf Vent 10m | PN et GZ-500mb | | | | | | ---- |
×
Cumul Type Pcpn | | | | | |
Cumul Neige | | | | | |
Cumul Verglas | | | | | |
Cumul grésil | | | | | |
Cumul Pluie | | | | | |
GZ500-GZ1000/PN (mb) | ---- | ---- | | | |
GZ500- (GFS-GDPS dam) | ---- | ---- | ---- | |
Lifted Index | ---- | ---- | | ---- |
Temp Point rosé à 1.2m (C) | | | | ---- |
Temp à 1.2m (C) | | | | | |
Temp 850mb (C) | | | | | |
Mod Vent 10m | | | | ---- |
Dir Vent 10m | | | | ---- |
Mod Vent 850mb | | | | ---- |
Raf Vent 10m | | | | ---- |
×
Carte Météo 2 | Carte Météo 1 | WCPS |
MAP 1 | MAP 2 | WCPS |
Ice Concentration | Ice Concentration | |
Sfc Water Temp | Ice Concentration | |
Sfc Water Temp | Sfc Water Temp | |
Water Lvl | Water Lvl | |
Hor. Lvl Anom (HWLA) | HWLA | |
Wat. Lvl Change (WLTC) | WLTC | |
Wat. Lvl Change (WLTC) | HWLA | |
×
Carte Météo 2 | Carte Météo 1 | Ouest | Centre | Est | Ouest & Centre | Centre & Est |
Vitesse vent (10m) | direction & pression NMM | | | | ---- | ---- |
Vitesse vent (10m) | direction | | | | ---- | ---- |
void | Vitesse vent (10m) | | | | ---- | ---- |
void | direction | | | | ---- | ---- |
void | direction & pression NMM | | | | ---- | ---- |
rafale (10m) | rafale (10m) | ---- | ---- | ---- | | |
Vitesse vent (10m) | Vitesse vent (10m) | ---- | ---- | ---- | | |
direction vent (10m) | direction vent (10m) | ---- | ---- | ---- | | |
×
Continent | Continent | Continent | Continent |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | | |
Nord-Est | Nord-Est | Nord-Est | Nord-Est |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |